240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电数据文件单 | ||||
| AVR规格型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 线电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流软件 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻调速电机调速电机 | PMG磁悬浮轴承减速机 | PMG磁悬浮轴承发电机 |
| 负载激磁相电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时期常数(S) | 0.105 | |
| 耐压等级保护 | H | |
| 定子电机定子 | 双层玻璃同心圆 | |
| 电机定子(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防水等级保护 | IP23 | |
| RFI 促使条件 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标 | |
| 波形图崎变率 | 变压器空载直流端电压浮动率<1.5% ,非波形阻抗直流端电压浮动率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 声音频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电抑制因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔气流数据流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电阻值现象下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备统计资料 | ||
| 载荷震动问题 | 所以交流活动并网发动机马达定子均为各式各样平衡,远远高于BS6861:第4部份第2.5级,为加载中的最低抖动。 | |
| 轴承套 | 单轴套 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子载重量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮质量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装尺寸图 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 限速 | 2250转/半个小时的英文,持继3半个小时的英文 | |
| 滑动轴承动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
推荐护肤品
选择的文章
- 究竟为什么呢被医院医生和酒楼重复多次购进?两次看懂康明斯禁音发电站发电装置组的核心区 2026-06-25
- 强悍保电,可信常用家局、商业性与野外,这台8KW0号柴油发电量冷水机组,放松常用各类电量场所 2026-06-25
- 医院口腔科、商务酒店抢着用的靜音电厂,一款400KW康明斯靜音箱式重油发主轴电工作机组工作机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能锡焊,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音并网发气保焊机,凭一些 让建筑装修施工队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 台设备,2大频段,重卡app平台:上柴这种400KW静音火力发马达组,击破亚洲能量分界 2026-06-22
- 两台用于老的风能发主轴交流电动机,这台12Kw柴油发动机风能发主轴交流电动空调机组,加黑框架的、F级隔绝,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零框架怎么样才能更快用,这台12KW柴油机并网发减速超临界锅炉,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗机构、动态机房的都用过的来发动机的组,这台玉柴来发动机的组,不挑区域环境,精致满意种种苛求景象 2026-06-18
- 轻载情况下的功率志向取舍:玉柴600KW柴油密度柴油发电机马达组汽轮机,耐开,G3耐磨性,实现多行业领域应用 2026-06-17
- 轻载情况的供电局的保障,这台玉柴600KW来发高压电工作机组,应急指挥应急是不是采石厂主用,都适宜 2026-06-17





