
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动信号塔专门的直流电三相电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供首选。


100A柴油密度整流机主要参数:
空气能机组主要参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 引挚材质 Engine Model | KD192F |
蒸发手段 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油类 Fuel Type | 0#柴油发动机(夏季)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
光滑油存储空间 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
汽车机油安全提示整体 Oil Alarm | √ | |
空压机油油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动的方法Start Type | 手开机通电/电开机通电 Recoil/Electric Start | |
电板功率 Battery | 12V-32AH免维护与保养电池组 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出线电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出直流电 Ouput Current(A) | 0-100A(调节Adjustable) | |
交流电动机结构类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承伺服电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸面积 Fuel Tank(L) | 40 |
继续工作用时Running Time(H) | 8 | |
操作温度因素 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可放置Adjustable) | |
实时监控端口 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声水平方向Noise(BP/7M) | 90 | |
汽轮发电机厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 160kg | |
160A柴油发动机整流机规格:
空气能热泵产品型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱技术参数 Engine Model | KD1100F |
冷却塔的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油性质 Fuel Type | 0#静音(炎热的夏季)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油警告通知体系 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动服务器办法Start Type | 电起动Electric Start | |
電池储存量 Battery | 12V-45AH免维保电瓶 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出工作电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出功率 Ouput Current(A) | 0-160A(可以调整Adjustable) | |
主轴电机种类 Alternator Type | 稀土永磁马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地程序运行期限Running Time(H) | 8 | |
上班温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
监控器端口 Monitor Interface | 485 | |
并机实用功能 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音情况Noise(BP/7M) | 92 | |
热泵机组厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 175kg | |
200A汽油直流电压机数据:
空气能热泵材质 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 登录器款式 Engine Model | KD1105F |
制冷具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油型 Fuel Type | 0#重油(热天)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑的油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油误报设备 Oil Alarm | √ | |
保养油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重新启动形式Start Type | 电初始化 Electric Start | |
电池组使用量 Battery | 12V-45AH免运营维护充电电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 导出的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输送直流电 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调整Adjustable) | |
变频电动机类型、 Alternator Type | 磁悬浮轴承交流电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
继续运转时候Running Time(H) | 8 | |
事业体温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
管控标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝技术水平Noise(BP/7M) | 97 | |
发电机长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
毛重 Weight | 195kg | |
小心:不低于类产品数据资料未对于之后提货因素,这一切以业务部门价格表因素是以,在技木持续的进步,本公司补齐之后修正权恕不额外通告。





